| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
| 5185 | 淮安 | 08:18 | 阜宁 | 当日08:59 | 09:02 | 南通 | 当日12:53 |
| 5187 | 淮安 | 14:25 | 阜宁 | 当日15:06 | 15:09 | 南通 | 当日18:28 |
| K414/K415 | 泰州 | 09:00 | 阜宁 | 当日12:34 | 12:37 | 青岛 | 当日21:04 |
| K418/K419 | 泰州 | 17:26 | 阜宁 | 当日20:23 | 20:28 | 兰州 | 第2日21:30 |
| 5186 | 南通 | 08:18 | 阜宁 | 当日12:11 | 12:14 | 淮安 | 当日12:56 |
| 5188 | 南通 | 13:40 | 阜宁 | 当日17:08 | 17:13 | 淮安 | 当日17:54 |
| K417/K420 | 兰州 | 09:40 | 阜宁 | 第2日11:11 | 11:13 | 泰州 | 第2日14:11 |
| K416/K413 | 青岛 | 08:21 | 阜宁 | 当日16:32 | 16:35 | 泰州 | 当日20:36 |

